有鐵芯ZW1-H7系列
高精度、獨(dú)特的三角形去齒槽力技術(shù)、高性價(jià)比
liu_jizhu@163.com
0512-66180065
高精度、獨(dú)特的三角形去齒槽力技術(shù)、高性價(jià)比
產(chǎn)品參數(shù):
電機(jī)型號(hào) | ZW1-H7-0 | ZW1-H7-1 | ZW1-H7-2 | ZW1-H7-3 | |
繞組代號(hào) | S | S | S | S | T |
性能參數(shù) | |||||
最大推力(N) | 304 | 587 | 1174 | 1761 | 1761 |
連續(xù)推力(N) | 72 | 150 | 300 | 460 | 460 |
最大功率(W) | 3072 | 3600 | 7200 | 10800 | 10800 |
連續(xù)功率(W) | 173 | 180 | 360 | 540 | 540 |
正向吸力(N) | 1067 | 1557 | 3114 | 4671 | 4671 |
電氣特性 | |||||
最大電流(Arms) | 5.88 | 17.8 | 18.1 | 17.8 | 53.4 |
連續(xù)電流(Arms) | 1.98 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 13.5 |
推力常數(shù)(N/Arms) | 36.35 | 33.3 | 66.29 | 102.1 | 34.03 |
線反電動(dòng)勢(shì)(Vpeak/m/s) | 26.7 | 23.74 | 47.4 | 71.22 | 23.74 |
線電阻(Ohms) | 9.22 | 3.75 | 7.86 | 11.25 | 1.25 |
線電感(mH) | 18.7 | 8.95 | 16.8 | 25.65 | 2.98 |
時(shí)間常數(shù)(ms) | 2.03 | 2.39 | 2.14 | 2.28 | 2.39 |
電機(jī)常數(shù)(N/√W) | 8.47 | 12.16 | 16.72 | 21.53 | 21.53 |
最高線圈溫度(°C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
最大端電壓(VDC) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
機(jī)械特性 | |||||
動(dòng)子長(zhǎng)度(mm) | 120 | 190 | 350 | 510 | 510 |
動(dòng)子質(zhì)量(kg) | 0.9 | 1.5 | 2.6 | 3.9 | 3.9 |
定子質(zhì)量(kg/m) | 5.15 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
磁極距(mm) | 44 | 40 | 40 | 40 | 40 |
電機(jī)外形:
(單位:mm) | A | C | D | L | N |
ZW1-H7-0 | 15 | 45 | 90 | 120 | 6 |
ZW1-H7-1 | 20 | 50 | 150 | 190 | 8 |
ZW1-H7-2 | 25 | 50 | 300 | 350 | 14 |
ZW1-H7-3 | 30 | 50 | 450 | 510 | 20 |
磁軌:
(單位:mm) | A | C | D | L | N |
ZW1-H7-176MNS | 44 | 88 | 88 | 176 | 4 |
ZW1-H7-264MNS | 44 | 88 | 176 | 264 | 6 |
ZW1-H7-160MNS | 40 | 80 | 80 | 160 | 4 |
ZW1-H7-240MNS | 40 | 80 | 160 | 240 | 6 |
沒(méi)找到你想要的產(chǎn)品?或者對(duì)我們的產(chǎn)品或服務(wù)感興趣,想了解更多?
聯(lián)系我們