有鐵芯ZW2-H19系列
高精度、獨特的三角形去齒槽力技術、高性價比
liu_jizhu@163.com
0512-66180065
高精度、獨特的三角形去齒槽力技術、高性價比
產品參數:
電機型號 | ZW2-H19-1 | ZW2-H19-2 | ZW2-H19-3 | |
繞組代號 | S | S | S | T |
性能參數 | ||||
最大推力(N) | 3087 | 6174 | 9261 | 9261 |
連續(xù)推力(N) | 928 | 1856 | 2784 | 2784 |
最大功率(W) | 8825 | 17650 | 26475 | 26475 |
連續(xù)功率(W) | 762 | 1524 | 2286 | 2286 |
正向吸力(N) | 8896 | 17792 | 26688 | 26688 |
電氣特性 | ||||
最大電流(Arms) | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 59.4 |
連續(xù)電流(Arms) | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 14.88 |
推力常數(N/Arms) | 188.3 | 376.61 | 564.9 | 188.3 |
線反電動勢(Vpeak/m/s) | 132.53 | 265.06 | 397.59 | 132.53 |
線電阻(Ohms) | 10.5 | 19.5 | 31.5 | 3.5 |
線電感(mH) | 70 | 140.8 | 211 | 23.3 |
時間常數(ms) | 6.67 | 7.22 | 6.70 | 6.68 |
電機常數(N/√W) | 41.10 | 60.31 | 71.18 | 71.18 |
最高線圈溫度(°C) | 100 | 100 | 100 | 100 |
最大端電壓(VDC) | 310 | 310 | 310 | 310 |
機械特性 | ||||
動子長度(mm) | 280 | 520 | 760 | 760 |
動子質量(kg) | 10.8 | 20.8 | 30.8 | 30.8 |
定子質量(kg/m) | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
磁極距(mm) | 60 | 60 | 60 | 60 |
電機外形:
(單位:mm) | A | C | D | L | N |
ZW2-H19-1 | 48 | 60 | 180 | 276 | 8 |
ZW2-H19-2 | 48 | 60 | 420 | 516 | 16 |
ZW2-H19-3 | 48 | 60 | 660 | 756 | 24 |
磁軌:
(單位:mm) | A | C | D | L | N |
ZW2-H19-180MNS | 30 | 60 | 120 | 180 | 6 |
ZW2-H19-240MNS | 30 | 60 | 180 | 240 | 8 |
沒找到你想要的產品?或者對我們的產品或服務感興趣,想了解更多?
聯(lián)系我們