無鐵芯ZWU-30B系列
高度93mm、寬度38.1mm
持續(xù)推力51N~255N
峰值推力288N~1440N
溫升抑制到0.07℃/W
推力波動小于0.15%
liu_jizhu@163.com
0512-66180065
高度93mm、寬度38.1mm
持續(xù)推力51N~255N
峰值推力288N~1440N
溫升抑制到0.07℃/W
推力波動小于0.15%
產(chǎn)品參數(shù):
電機(jī)型號 | ZWU-30B-1 | ZWU-30B-2 | ZWU-30B-3 | ZWU-30B-4 | ZWU-30B-5 |
繞組代號 | S | S | S | S | S |
性能參數(shù) | |||||
最大推力(N) | 288 | 576 | 864 | 1152 | 1440 |
連續(xù)推力(N) | 51 | 102 | 153 | 204 | 255 |
最大功率(W) | 432 | 864 | 1296 | 1728 | 2160 |
連續(xù)功率(W) | 76.5 | 153 | 229.5 | 306 | 382.5 |
正向吸力(N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
電氣特性 | |||||
最大電流(Arms) | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
連續(xù)電流(Arms) | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
推力常數(shù)(N/Arms) | 20.15 | 40.3 | 60.45 | 80.6 | 100.75 |
線反電動勢(Vpeak/m/s) | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 |
線電阻(Ohms) | 3.3 | 6.6 | 9.9 | 13.2 | 16.5 |
線電感(mH) | 1.07 | 2.14 | 3.21 | 4.28 | 5.35 |
時間常數(shù)(ms) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
電機(jī)常數(shù)(N/√W) | 7.84 | 11.09 | 13.59 | 15.69 | 17.54 |
最高線圈溫度(°C) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
最大端電壓(VDC) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
機(jī)械特性 | |||||
動子長度(mm) | 61 | 121 | 181 | 241 | 301 |
動子質(zhì)量(kg) | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 |
定子質(zhì)量(kg/m) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
磁極距(mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
外形尺寸:
(單位:mm) | D | E | L | N |
ZWU-30B-1 | 30 | 30 | 61 | 4 |
ZWU-30B-2 | 90 | 90 | 121 | 8 |
ZWU-30B-3 | 150 | 150 | 181 | 12 |
ZWU-30B-4 | 210 | 210 | 241 | 16 |
ZWU-30B-5 | 270 | 270 | 301 | 20 |
磁軌:
(單位:mm) | L | N | D |
ZWU-30B-60 | 60 | 2 | 30 |
ZWU-30B-120 | 120 | 2 | 60 |
ZWU-30B-180 | 180 | 3 | 120 |
ZWU-30B-240 | 240 | 4 | 180 |
ZWU-30B-300 | 300 | 5 | 240 |
沒找到你想要的產(chǎn)品?或者對我們的產(chǎn)品或服務(wù)感興趣,想了解更多?
聯(lián)系我們