PCB電機(jī)ZWU-PCB-τ15系列
高度34~49mm、寬度18.7mm
持續(xù)推力1.8N~7.2N
峰值推力5.2N~20.8N
溫升抑制到0.08℃/W
推力波動(dòng)小于0.1%
liu_jizhu@163.com
0512-66180065
高度34~49mm、寬度18.7mm
持續(xù)推力1.8N~7.2N
峰值推力5.2N~20.8N
溫升抑制到0.08℃/W
推力波動(dòng)小于0.1%
產(chǎn)品參數(shù):
電機(jī)型號 | ZWU-PCB-τ15-1 | ZWU-PCB-τ15-2 | ZWU-PCB-τ15-3 | ZWU-PCB-τ15-4 |
繞組代號 | S | S | S | S |
性能參數(shù) | ||||
最大推力(N) | 5.2 | 10.4 | 10.4 | 20.8 |
連續(xù)推力(N) | 1.8 | 3.6 | 3.6 | 7.2 |
最大功率(W) | 26 | 52 | 52 | 104 |
連續(xù)功率(W) | 9 | 18 | 18 | 36 |
正向吸力(N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
電氣特性 | ||||
最大電流(Arms) | 5.4 | 10.8 | 5.4 | 10.8 |
連續(xù)電流(Arms) | 0.78 | 1.56 | 0.78 | 1.56 |
推力常數(shù)(N/Arms) | 3.27 | 3.27 | 6.53 | 6.53 |
線反電動(dòng)勢(Vpeak/m/s) | 2.68 | 2.68 | 5.36 | 5.36 |
線電阻(Ohms) | 3.67 | 1.835 | 7.34 | 3.67 |
線電感(mH) | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |
時(shí)間常數(shù)(ms) | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 |
電機(jī)常數(shù)(N/√W) | 1.205 | 1.704 | 1.704 | 2.409 |
最高線圈溫度(°C) | 100 | 100 | 100 | 100 |
最大端電壓(VDC) | 310 | 310 | 310 | 310 |
機(jī)械特性 | ||||
動(dòng)子長度(mm) | 35 | 65 | 35 | 65 |
動(dòng)子質(zhì)量(kg) | 0.018 | 0.03 | 0.042 | 0.054 |
定子質(zhì)量(kg/m) | 2.33 | 3.9 | 2.33 | 3.9 |
磁極距(mm) | 15 | 15 | 15 | 15 |
外形尺寸:
(單位:mm) | A | C | L | H | N |
ZWU-PCB-15-1 | 3 | 29 | 35 | 34 | 3 |
ZWU-PCB-15-2 | 3.5 | 29 | 65 | 34 | 4 |
ZWU-PCB-15-3 | 3 | 29 | 35 | 49 | 3 |
ZWU-PCB-15-4 | 3.5 | 29 | 65 | 49 | 4 |
磁軌:
(單位:mm) | H |
ZWU-PCB-15-1 | 25.5 |
ZWU-PCB-15-2 | 25.5 |
ZWU-PCB-15-3 | 40.5 |
ZWU-PCB-15-4 | 40.5 |
沒找到你想要的產(chǎn)品?或者對我們的產(chǎn)品或服務(wù)感興趣,想了解更多?
聯(lián)系我們