直線模組ZWM120單動(dòng)子系列
高度83mm、寬度120mm
持續(xù)推力83N~167N
峰值推力230N~461N
溫升抑制到0.07℃/W
推力波動(dòng)小于2%
liu_jizhu@163.com
0512-66180065
高度83mm、寬度120mm
持續(xù)推力83N~167N
峰值推力230N~461N
溫升抑制到0.07℃/W
推力波動(dòng)小于2%
直線電機(jī)模組命名規(guī)則
產(chǎn)品參數(shù):
模組型號(hào) | ZWM120-H110 | ZWM120-H110 |
配置 | ||
驅(qū)動(dòng)器 | 直為EAS-L1(或其他產(chǎn)品) | |
導(dǎo)軌規(guī)格 | 12 | 12 |
滑塊個(gè)數(shù) | 4 | 4 |
性能參數(shù) | ||
峰值推力(N) | 230 | 461 |
持續(xù)推力(N) | 83 | 167 |
線反電動(dòng)勢(shì)(Vpeak/m/s) | 21.41 | 42.81 |
重復(fù)定位精度(um) | 磁柵:±3;光柵:±1.5;在軌檢測(cè):≤±5 | |
機(jī)械參數(shù) | ||
模組寬度(mm) | 120 | 120 |
模組高度(mm) | 82.5 | 82.5 |
載物臺(tái)寬度H(mm) | 120 | 200 |
有效行程(mm) | S | S |
機(jī)械行程(mm) | S+40 | S+40 |
模組總長(zhǎng)(mm) | S+200 | S+290 |
模組安裝孔距C(mm) | 100 | 100 |
外形尺寸:
有效行程S(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
2N(PCS) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
有效行程S(mm) | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
2N(PCS) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
沒(méi)找到你想要的產(chǎn)品?或者對(duì)我們的產(chǎn)品或服務(wù)感興趣,想了解更多?
聯(lián)系我們