有鐵芯ZW2-H10系列
高精度、獨特的三角形去齒槽力技術、高性價比
liu_jizhu@163.com
0512-66180065
高精度、獨特的三角形去齒槽力技術、高性價比
產品參數:
電機型號 | ZW2-H10-1 | ZW2-H10-2 | ZW2-H10-3 | ||
繞組代號 | S | S | P | S | T |
性能參數 | |||||
最大推力(N) | 1350 | 2700 | 2700 | 4050 | 4050 |
連續(xù)推力(N) | 370 | 740 | 740 | 1110 | 1110 |
最大功率(W) | 6090 | 12180 | 12180 | 18270 | 18270 |
連續(xù)功率(W) | 318 | 634 | 634 | 954 | 954 |
正向吸力(N) | 3560 | 7120 | 7120 | 10680 | 10680 |
電氣特性 | |||||
最大電流(Arms) | 19.8 | 19.8 | 39.6 | 19.8 | 59.4 |
連續(xù)電流(Arms) | 4.96 | 4.96 | 9.92 | 4.96 | 14.88 |
推力常數(N/Arms) | 74.87 | 149.74 | 74.87 | 223.58 | 74.53 |
線反電動勢(Vpeak/m/s) | 53.01 | 106.02 | 53.01 | 159.03 | 53.01 |
線電阻(Ohms) | 5.51 | 10.56 | 2.63 | 15.84 | 1.76 |
線電感(mH) | 28.59 | 59 | 15.43 | 88.5 | 9.83 |
時間常數(ms) | 5.19 | 5.59 | 5.87 | 5.59 | 5.59 |
電機常數(N/√W) | 22.56 | 32.59 | 32.65 | 39.73 | 39.73 |
最高線圈溫度(°C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
最大端電壓(VDC) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
機械特性 | |||||
動子長度(mm) | 280 | 520 | 520 | 760 | 760 |
動子質量(kg) | 5.28 | 9.9 | 9.9 | 14.52 | 14.52 |
定子質量(kg/m) | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
磁極距(mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
電機外形:
(單位:mm) | A | C | D | L | N |
ZW2-H10-1 | 48 | 60 | 180 | 276 | 8 |
ZW2-H10-2 | 48 | 60 | 420 | 516 | 16 |
ZW2-H10-3 | 48 | 60 | 660 | 756 | 24 |
磁軌:
(單位:mm) | A | C | D | L | N |
ZW2-H10-180MNS | 30 | 60 | 120 | 180 | 6 |
ZW2-H10-240MNS | 30 | 60 | 180 | 240 | 8 |
沒找到你想要的產品?或者對我們的產品或服務感興趣,想了解更多?
聯(lián)系我們