有鐵芯ZW2-H13系列
高精度、獨特的三角形去齒槽力技術、高性價比
liu_jizhu@163.com
0512-66180065
高精度、獨特的三角形去齒槽力技術、高性價比
產(chǎn)品參數(shù):
電機型號 | ZW2-H13-1 | ZW2-H13-2 |
繞組代號 | S | S |
性能參數(shù) | ||
最大推力(N) | 2049 | 4098 |
連續(xù)推力(N) | 560 | 1120 |
最大功率(W) | 9147 | 18294 |
連續(xù)功率(W) | 476 | 952 |
正向吸力(N) | 5338 | 10676 |
電氣特性 | ||
最大電流(Arms) | 14.85 | 14.85 |
連續(xù)電流(Arms) | 4.96 | 4.96 |
推力常數(shù)(N/Arms) | 112.27 | 224.54 |
線反電動勢(Vpeak/m/s) | 79.52 | 159.04 |
線電阻(Ohms) | 6.76 | 13.52 |
線電感(mH) | 42.5 | 85 |
時間常數(shù)(ms) | 6.29 | 6.29 |
電機常數(shù)(N/√W) | 30.54 | 43.19 |
最高線圈溫度(°C) | 100 | 100 |
最大端電壓(VDC) | 310 | 310 |
機械特性 | ||
動子長度(mm) | 280 | 520 |
動子質(zhì)量(kg) | 7.2 | 13.6 |
定子質(zhì)量(kg/m) | 10.6 | 10.6 |
磁極距(mm) | 60 | 60 |
電機外形:
(單位:mm) | A | C | D | L | N |
ZW2-H13-1 | 48 | 60 | 180 | 276 | 8 |
ZW2-H13-2 | 48 | 60 | 420 | 516 | 16 |
磁軌:
(單位:mm) | A | C | D | L | N |
ZW2-H13-180MNS | 30 | 60 | 120 | 180 | 6 |
ZW2-H13-240MNS | 30 | 60 | 180 | 240 | 8 |
沒找到你想要的產(chǎn)品?或者對我們的產(chǎn)品或服務感興趣,想了解更多?
聯(lián)系我們