有鐵芯ZW3-H105系列
高功率密度、無光柵磁柵技術(shù)、非斜極技術(shù)無推力損失
liu_jizhu@163.com
0512-66180065
高功率密度、無光柵磁柵技術(shù)、非斜極技術(shù)無推力損失
產(chǎn)品參數(shù):
電機型號 | ZW3-H105-1 | ZW3-H105-2 | ZW3-H105-3 | |
繞組代號 | S | S | S | T |
性能參數(shù) | ||||
最大推力(N) | 759 | 1512 | 2268 | 2268 |
連續(xù)推力(N) | 273 | 546 | 819 | 819 |
最大功率(W) | 1138.5 | 2268 | 3402 | 3402 |
連續(xù)功率(W) | 410 | 819 | 1229 | 1229 |
正向吸力(N) | 1221 | 2442 | 3663 | 3663 |
電氣特性 | ||||
最大電流(Arms) | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 27.3 |
連續(xù)電流(Arms) | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 10.14 |
推力常數(shù)(N/Arms) | 79.59 | 159.19 | 238.78 | 79.59 |
線反電動勢(Vpeak/m/s) | 70.25 | 140.5 | 210.75 | 70.25 |
線電阻(Ohms) | 5.75 | 11.95 | 16.8 | 1.87 |
線電感(mH) | 31.46 | 60.52 | 86.1 | 9.57 |
時間常數(shù)(ms) | 5.47 | 5.06 | 5.13 | 5.1 |
電機常數(shù)(N/√W) | 23.47 | 32.57 | 41.2 | 41.2 |
最高線圈溫度(°C) | 130 | 130 | 130 | 130 |
最大端電壓(VDC) | 310 | 310 | 310 | 310 |
機械特性 | ||||
動子長度(mm) | 105 | 193 | 280 | 280 |
動子質(zhì)量(kg) | 2 | 4.3 | 5.9 | 5.9 |
定子質(zhì)量(kg/m) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
磁極距(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
電機外形:
(單位:mm) | A | C | D | L | N |
ZW3-H105-1 | 15 | 37.5 | 75 | 105 | 6 |
ZW3-H105-2 | 16.5 | 40 | 160 | 193 | 10 |
ZW3-H105-3 | 20 | 40 | 240 | 280 | 14 |
磁軌:
(單位:mm) | A | C | D | L | N |
ZW3-H105-150MNS | 25 | 50 | 100 | 150 | 6 |
ZW3-H105-200MNS | 25 | 50 | 100 | 200 | 8 |
ZW3-H105-250MNS | 25 | 50 | 100 | 250 | 10 |
沒找到你想要的產(chǎn)品?或者對我們的產(chǎn)品或服務(wù)感興趣,想了解更多?
聯(lián)系我們