有鐵芯ZW3-H95系列
高功率密度、無光柵磁柵技術(shù)、非斜極技術(shù)無推力損失
liu_jizhu@163.com
0512-66180065
高功率密度、無光柵磁柵技術(shù)、非斜極技術(shù)無推力損失
產(chǎn)品參數(shù):
電機(jī)型號(hào) | ZW3-H95-1 | ZW3-H95-2 | ZW3-H95-3 | |
繞組代號(hào) | S | S | S | T |
性能參數(shù) | ||||
最大推力(N) | 648 | 1296 | 1944 | 1944 |
連續(xù)推力(N) | 234 | 468 | 702 | 702 |
最大功率(W) | 972 | 1944 | 2916 | 2916 |
連續(xù)功率(W) | 351 | 702 | 1053 | 1053 |
正向吸力(N) | 1105 | 2210 | 3315 | 3315 |
電氣特性 | ||||
最大電流(Arms) | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 25.92 |
連續(xù)電流(Arms) | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 9.66 |
推力常數(shù)(N/Arms) | 72.02 | 144.03 | 216.05 | 70.02 |
線反電動(dòng)勢(shì)(Vpeak/m/s) | 63.56 | 127.12 | 190.68 | 63.56 |
線電阻(Ohms) | 5.17 | 10.42 | 15.41 | 1.73 |
線電感(mH) | 27.8 | 47.64 | 82.3 | 9.27 |
時(shí)間常數(shù)(ms) | 5.38 | 4.57 | 5.34 | 5.37 |
電機(jī)常數(shù)(N/√W) | 22.40 | 31.56 | 38.92 | 38.79 |
最高線圈溫度(°C) | 130 | 130 | 130 | 130 |
最大端電壓(VDC) | 310 | 310 | 310 | 310 |
機(jī)械特性 | ||||
動(dòng)子長度(mm) | 105 | 193 | 280 | 280 |
動(dòng)子質(zhì)量(kg) | 1.8 | 3.4 | 4.6 | 4.6 |
定子質(zhì)量(kg/m) | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
磁極距(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
電機(jī)外形:
(單位:mm) | A | C | D | L | N |
ZW3-H95-1 | 15 | 37.5 | 75 | 105 | 6 |
ZW3-H95-2 | 16.5 | 40 | 160 | 193 | 10 |
ZW3-H95-3 | 20 | 40 | 240 | 280 | 14 |
磁軌:
(單位:mm) | A | C | D | L | N |
ZW3-H95-150MNS | 25 | 50 | 100 | 150 | 6 |
ZW3-H95-200MNS | 25 | 50 | 100 | 200 | 8 |
ZW3-H95-250MNS | 25 | 50 | 100 | 250 | 10 |
沒找到你想要的產(chǎn)品?或者對(duì)我們的產(chǎn)品或服務(wù)感興趣,想了解更多?
聯(lián)系我們