桿式電機(jī)-ZWG8-系列
高度20mm、寬度20mm
持續(xù)推力1.8N~3.5N
峰值推力7.4N~14.1N
溫升抑制到0.1℃/W
liu_jizhu@163.com
0512-66180065
高度20mm、寬度20mm
持續(xù)推力1.8N~3.5N
峰值推力7.4N~14.1N
溫升抑制到0.1℃/W
產(chǎn)品參數(shù):
電機(jī)型號 | ZWG8-4020 | ZWG8-5520 | ZWG8-7020 |
繞組代號 | S | S | S |
性能參數(shù) | |||
最大推力(N) | 7.4 | 10.9 | 14.1 |
連續(xù)推力(N) | 1.8 | 2.7 | 3.5 |
最大功率(W) | 11.1 | 16.35 | 21.15 |
連續(xù)功率(W) | 2.7 | 4.05 | 5.25 |
正向吸力(N) | 0 | 0 | 0 |
電氣特性 | |||
最大電流(Arms) | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
連續(xù)電流(Arms) | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
推力常數(shù)(N/Arms) | 1.3 | 1.92 | 2.5 |
線反電動勢(Vpeak/m/s) | 1.27 | 1.91 | 2.55 |
線電阻(Ohms) | 1.56 | 2.34 | 3.12 |
線電感(mH) | 0.26 | 0.39 | 0.52 |
時間常數(shù)(ms) | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
電機(jī)常數(shù)(N/√W) | 0.74 | 0.89 | 1.00 |
最高線圈溫度(°C) | 130 | 130 | 130 |
最大端電壓(VDC) | 310 | 310 | 310 |
機(jī)械特性 | |||
動子長度(mm) | 40 | 55 | 70 |
動子質(zhì)量(kg) | 0.05 | 0.07 | 0.1 |
定子質(zhì)量(kg/m) | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
磁極距(mm) | 30 | 30 | 30 |
外形尺寸:
(單位:mm) | ZWG8-4020 | ZWG8-5520 | ZWG8-7020 |
P1 | 34 | 49 | 64 |
P2 | 10 | 10 | 10 |
動子長度Lf | 40 | 55 | 70 |
有效行程S | 30~300(以30為單位增加) | ||
支撐長度L1 | 10 | ||
定子總長度Ls | Ls=S+Lf+2*L1 |
沒找到你想要的產(chǎn)品?或者對我們的產(chǎn)品或服務(wù)感興趣,想了解更多?
聯(lián)系我們