桿式電機-ZWG16-系列
高度30mm、寬度30mm
持續(xù)推力15N~30N
峰值推力60N~120N
溫升抑制到0.1℃/W
liu_jizhu@163.com
0512-66180065
高度30mm、寬度30mm
持續(xù)推力15N~30N
峰值推力60N~120N
溫升抑制到0.1℃/W
產(chǎn)品參數(shù):
電機型號 | ZWG16-8030 | ZWG16-11030 | ZWG16-14030 |
繞組代號 | S | S | S |
性能參數(shù) | |||
最大推力(N) | 60 | 92 | 120 |
連續(xù)推力(N) | 15 | 23 | 30 |
最大功率(W) | 90 | 138 | 180 |
連續(xù)功率(W) | 22.5 | 34.5 | 45 |
正向吸力(N) | 0 | 0 | 0 |
電氣特性 | |||
最大電流(Arms) | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
連續(xù)電流(Arms) | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
推力常數(shù)(N/Arms) | 10.7 | 16.1 | 21.39 |
線反電動勢(Vpeak/m/s) | 9.76 | 14.71 | 19.51 |
線電阻(Ohms) | 6.9 | 10.4 | 13.8 |
線電感(mH) | 2.8 | 4.3 | 5.7 |
時間常數(shù)(ms) | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
電機常數(shù)(N/√W) | 2.88 | 3.53 | 4.07 |
最高線圈溫度(°C) | 130 | 130 | 130 |
最大端電壓(VDC) | 310 | 310 | 310 |
機械特性 | |||
動子長度(mm) | 80 | 110 | 140 |
動子質(zhì)量(kg) | 0.2 | 0.26 | 0.34 |
定子質(zhì)量(kg/m) | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
磁極距(mm) | 60 | 60 | 60 |
外形尺寸:
(單位:mm) | ZWG16-8030 | ZWG16-11030 | ZWG16-14030 |
P1 | 70 | 100 | 130 |
P2 | 16 | 16 | 16 |
動子長度Lf | 80 | 110 | 140 |
有效行程S | 50~500(以30為單位增加) | ||
支撐長度L1 | 25(S=50~300),40(S=300~500) | ||
定子總長度Ls | Ls=S+Lf+2*L1 |
沒找到你想要的產(chǎn)品?或者對我們的產(chǎn)品或服務(wù)感興趣,想了解更多?
聯(lián)系我們