桿式電機-ZWG35-系列
高度60mm、寬度60mm
持續(xù)推力95N~143N
峰值推力380N~572N
溫升抑制到0.1℃/W
liu_jizhu@163.com
0512-66180065
高度60mm、寬度60mm
持續(xù)推力95N~143N
峰值推力380N~572N
溫升抑制到0.1℃/W
產(chǎn)品參數(shù):
電機型號 | ZWG35-16060 | ZWG35-22060 |
繞組代號 | S | S |
性能參數(shù) | ||
最大推力(N) | 380 | 572 |
連續(xù)推力(N) | 95 | 143 |
最大功率(W) | 570 | 858 |
連續(xù)功率(W) | 142.5 | 214.5 |
正向吸力(N) | 0 | 0 |
電氣特性 | ||
最大電流(Arms) | 3.76 | 3.76 |
連續(xù)電流(Arms) | 0.94 | 0.94 |
推力常數(shù)(N/Arms) | 101 | 151 |
線反電動勢(Vpeak/m/s) | 100.11 | 150.17 |
線電阻(Ohms) | 59.8 | 89.7 |
線電感(mH) | 100.5 | 150.75 |
時間常數(shù)(ms) | 1.68 | 1.68 |
電機常數(shù)(N/√W) | 9.24 | 11.28 |
最高線圈溫度(°C) | 130 | 130 |
最大端電壓(VDC) | 310 | 310 |
機械特性 | ||
動子長度(mm) | 160 | 220 |
動子質(zhì)量(kg) | 1.5 | 2.1 |
定子質(zhì)量(kg/m) | 6.4 | 6.4 |
磁極距(mm) | 120 | 120 |
外形尺寸:
(單位:mm) | ZWG35-16060 | ZWG35-22060 |
P1 | 140 | 200 |
P2 | 30 | 30 |
動子長度Lf | 160 | 220 |
有效行程S | 100~1000(以60為單位增加) | |
支撐長度L1 | 50(S=100~700),70(S=700~1000) | |
定子總長度Ls | Ls=S+Lf+2*L1 |
沒找到你想要的產(chǎn)品?或者對我們的產(chǎn)品或服務(wù)感興趣,想了解更多?
聯(lián)系我們