桿式電機-ZWG25-系列
高度50mm、寬度50mm
持續(xù)推力47N~71N
峰值推力188N~284N
溫升抑制到0.1℃/W
liu_jizhu@163.com
0512-66180065
高度50mm、寬度50mm
持續(xù)推力47N~71N
峰值推力188N~284N
溫升抑制到0.1℃/W
產品參數(shù):
電機型號 | ZWG25-12050 | ZWG25-16550 | |
繞組代號 | S | S | |
性能參數(shù) | |||
最大推力(N) | 188 | 284 | |
連續(xù)推力(N) | 47 | 71 | |
最大功率(W) | 282 | 426 | |
連續(xù)功率(W) | 70.5 | 106.5 | |
正向吸力(N) | 0 | 0 | |
電氣特性 | |||
最大電流(Arms) | 4 | 4 | |
連續(xù)電流(Arms) | 1 | 1 | |
推力常數(shù)(N/Arms) | 47 | 71 | |
線反電動勢(Vpeak/m/s) | 47.51 | 71.27 | |
線電阻(Ohms) | 34.2 | 51.4 | |
線電感(mH) | 42.8 | 64.2 | |
時間常數(shù)(ms) | 1.25 | 1.25 | |
電機常數(shù)(N/√W) | 5.68 | 7.00 | |
最高線圈溫度(°C) | 130 | 130 | |
最大端電壓(VDC) | 310 | 310 | |
機械特性 | |||
動子長度(mm) | 120 | 165 | |
動子質量(kg) | 0.88 | 1.25 | |
定子質量(kg/m) | 3.2 | 3.2 | |
磁極距(mm) | 90 | 90 |
外形尺寸:
(單位:mm) | ZWG25-12050 | ZWG25-16550 |
P1 | 105 | 150 |
P2 | 25 | 25 |
動子長度Lf | 120 | 165 |
有效行程S | 100~700(以60為單位增加) | |
支撐長度L1 | 50 | |
定子總長度Ls | Ls=S+Lf+2*L1 |
沒找到你想要的產品?或者對我們的產品或服務感興趣,想了解更多?
聯(lián)系我們