直線模組ZWM210雙動子系列
高度123mm、寬度210mm
持續(xù)推力234N~702N
峰值推力648N~1944N
溫升抑制到0.07℃/W
推力波動小于2%
liu_jizhu@163.com
0512-66180065
高度123mm、寬度210mm
持續(xù)推力234N~702N
峰值推力648N~1944N
溫升抑制到0.07℃/W
推力波動小于2%
產(chǎn)品參數(shù):
模組型號 | ZWM210-SH110 | ZWM210-SH200 | ZWM210-SH290 |
配置 | |||
驅(qū)動器 | 直為EAS-L1(或其他產(chǎn)品) | ||
導(dǎo)軌規(guī)格 | 15 | 15 | 15 |
滑塊個數(shù) | 4 | 4 | 4 |
性能參數(shù) | |||
峰值推力(N) | 648 | 1296 | 1944 |
持續(xù)推力(N) | 234 | 468 | 702 |
線反電動勢(Vpeak/m/s) | 63.56 | 127.12 | 190.68 |
重復(fù)定位精度(um) | 磁柵:±3;光柵:±2;在軌檢測:≤±5 | ||
機械參數(shù) | |||
模組寬度(mm) | 210 | 210 | 210 |
模組高度(mm) | 123 | 123 | 123 |
載物臺寬度H(mm) | 110 | 200 | 290 |
有效行程(mm) | S | S | S |
機械行程(mm) | S+40 | S+40 | S+40 |
模組總長(mm) | S+335 | S+425 | S+515 |
模組安裝孔距C(mm) | 100 | 100 | 100 |
外形尺寸:
有效行程(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
N(PCS) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
有效行程(mm) | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
N(PCS) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
沒找到你想要的產(chǎn)品?或者對我們的產(chǎn)品或服務(wù)感興趣,想了解更多?
聯(lián)系我們