直線模組ZWM350雙動子系列
高度144.5mm、寬度350mm
持續(xù)推力740N~2220N
峰值推力2470N~7410N
溫升抑制到0.07℃/W
推力波動小于2%
liu_jizhu@163.com
0512-66180065
高度144.5mm、寬度350mm
持續(xù)推力740N~2220N
峰值推力2470N~7410N
溫升抑制到0.07℃/W
推力波動小于2%
產(chǎn)品參數(shù):
模組型號 | ZWM350-SH300 | ZWM350-SH550 | ZWM350-SH800 |
配置 | |||
驅(qū)動器 | 直為EAS-L1(或其他產(chǎn)品) | ||
導(dǎo)軌規(guī)格 | 35 | 35 | 35 |
滑塊個數(shù) | 4 | 4 | 4 |
性能參數(shù) | |||
峰值推力(N) | 2470 | 4940 | 7410 |
持續(xù)推力(N) | 740 | 1480 | 2220 |
線反電動勢(Vpeak/m/s) | 106.02 | 212.04 | 318.06 |
重復(fù)定位精度(um) | 磁柵:±3;光柵:±2;在軌檢測:≤±5 | ||
機(jī)械參數(shù) | |||
模組寬度(mm) | 350 | 350 | 350 |
模組高度(mm) | 144.5 | 144.5 | 144.5 |
載物臺寬度H(mm) | 300 | 550 | 800 |
有效行程(mm) | S | S | S |
機(jī)械行程(mm) | S+40 | S+40 | S+40 |
模組總長(mm) | S+760 | S+1010 | S+1260 |
模組安裝孔距C(mm) | 100 | 100 | 100 |
外形尺寸:
有效行程(mm) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
2N(PCS) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
沒找到你想要的產(chǎn)品?或者對我們的產(chǎn)品或服務(wù)感興趣,想了解更多?
聯(lián)系我們